Estatísticas para Comportamentos das Famílias Portuguesas em Épocas de Calor e Durante a Onda de Calor de Agosto de 2003
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Comportamentos das Famílias Portuguesas em Épocas de Calor e Durante a Onda de Calor de Agosto de 2003 | 428 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Comportamentos das Famílias Portuguesas em Épocas de Calor e Durante a Onda de Calor de Agosto de 2003.pdf | 502 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 210 |
| Portugal | 64 |
| China | 55 |
| Brasil | 27 |
| Alemanha | 12 |
| França | 10 |
| Reino Unido | 8 |
| Polónia | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Rússia | 4 |
| Argentina | 2 |
| Canadá | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Singapura | 2 |
| Austrália | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Israel | 1 |
| México | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Dallas | 1 |
| Los Angeles | 1 |
