Estatísticas para Vacinação antigripal da população portuguesa:18 anos de evolução da cobertura e os fatores associados a toma da vacina
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Vacinação antigripal da população portuguesa:18 anos de evolução da cobertura e os fatores associados a toma da vacina | 208 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Vacinação antigripal da população portuguesa_1998_2015.pdf | 4 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 103 |
| Estados Unidos | 40 |
| China | 16 |
| Brasil | 13 |
| Canadá | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Irlanda | 4 |
| Irão | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Austrália | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Angola | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Índia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Aveiro | 1 |
| Guarda | 1 |
| Viseu | 1 |
| Vizela | 1 |
