Estatísticas para Avaliação da qualidade proteica de alimentos de origem vegetal consumidos em Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação da qualidade proteica de alimentos de origem vegetal consumidos em Portugal | 87 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 3 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| null | 3 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 36 |
| Estados Unidos | 13 |
| Brasil | 8 |
| China | 7 |
| Reino Unido | 4 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 2 |
| Argentina | 1 |
| Cuba | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| México | 1 |
| Malásia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Polónia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 2 |
| Vila do Conde | 2 |
| Belém | 1 |
| Paulista | 1 |
| Recife | 1 |
| Santos | 1 |
