Estatísticas para Doenças Cardiovasculares
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Doenças Cardiovasculares | 8659 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 5 |
| agosto 2025 | 3 |
| setembro 2025 | 4 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 5 |
| dezembro 2025 | 10 |
| janeiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Doenças Cardiovasculares.pdf | 7707 |
| null | 89 |
| null | 27 |
| Assédio.pdf | 1 |
| 1-AO_An emergent challenge mycotoxins, climatic change and human health.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 4530 |
| Portugal | 2385 |
| Estados Unidos | 436 |
| Angola | 95 |
| Moçambique | 43 |
| Ucrânia | 27 |
| China | 21 |
| Cabo Verde | 21 |
| Panamá | 21 |
| Alemanha | 18 |
| Rússia | 14 |
| Canadá | 13 |
| Irão | 10 |
| Curaçau | 8 |
| França | 8 |
| Reino Unido | 8 |
| Paraguai | 8 |
| Colômbia | 7 |
| Índia | 7 |
| Polónia | 7 |
| Espanha | 6 |
| Argentina | 5 |
| Costa Rica | 5 |
| México | 5 |
| África do Sul | 5 |
| Suécia | 4 |
| Equador | 3 |
| Guiné-Bissau | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Noruega | 3 |
| Austrália | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Bolívia | 2 |
| Suíça | 2 |
| Israel | 2 |
| Malta | 2 |
| Peru | 2 |
| Roménia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Áustria | 1 |
| Cuba | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Itália | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 13 |
| Lisbon | 11 |
| Porto | 11 |
| São Luís | 10 |
| Hortolândia | 9 |
| Fortaleza | 8 |
| Luanda | 8 |
| Maceió | 7 |
| Natal | 7 |
| Portimão | 7 |
| Porto Alegre | 7 |
| Coimbra | 6 |
| Goioere | 6 |
| Manaus | 6 |
| Montes Claros | 6 |
| Bacabal | 5 |
| Belo Horizonte | 5 |
| Imperatriz | 5 |
| João Pessoa | 5 |
| Loures | 5 |
| Ponta Delgada | 5 |
| Rio de Janeiro | 5 |
| Alto Santo | 4 |
| Ananindeua | 4 |
| Dois Irmaos | 4 |
| Governador Valadares | 4 |
| Guanambi | 4 |
| Santarém | 4 |
| Venda Nova do Imigrante | 4 |
| Barra Mansa | 3 |
| Brasília | 3 |
| Catu | 3 |
| Chaves | 3 |
| Guarulhos | 3 |
| Inhumas | 3 |
| Jovim | 3 |
| Juazeiro do Norte | 3 |
| Matosinhos Municipality | 3 |
| Paranatinga Municipality | 3 |
| Sao Jose de Ribamar | 3 |
| Serra | 3 |
| Sidrolandia | 3 |
| Teófilo Otoni | 3 |
| Barcelos | 2 |
| Bauru | 2 |
| Caxias do Sul | 2 |
| Fafe | 2 |
| Felgueiras | 2 |
| Flor do Sertao | 2 |
| Formosa | 2 |
| Gandra | 2 |
| Itaberai | 2 |
| Itajaí | 2 |
| Jaboatao dos Guararapes | 2 |
| Livramento | 2 |
| Lucas do Rio Verde | 2 |
| Marinha Grande | 2 |
| Marília | 2 |
| Novo Hamburgo | 2 |
| Oliveira de Azeméis | 2 |
| Paredes | 2 |
| Pau dos Ferros | 2 |
| Pelotas | 2 |
| Penafiel | 2 |
| Picos | 2 |
| Pindamonhangaba | 2 |
| Pinheiral | 2 |
| Santa Barbara | 2 |
| Sao Jose | 2 |
| Tres Coroas | 2 |
| Uberlândia | 2 |
| Vale de Santarem | 2 |
| Viana do Castelo | 2 |
| Almada | 1 |
| Aparecida de Goiania | 1 |
| Aparecida do Taboado | 1 |
| Barakaldo | 1 |
| Barra Do Garcas | 1 |
| Barra do Bugres | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Boa Vista | 1 |
| Braco do Norte | 1 |
| Caceres | 1 |
| Camaragibe | 1 |
| Cameta | 1 |
| Campinas | 1 |
| Candeias | 1 |
| Carapicuiba | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Catanduva | 1 |
| Catumbela | 1 |
| Caucaia | 1 |
| Cerqueira Cesar | 1 |
| Coelho Neto | 1 |
| Coxim | 1 |
| Criciúma | 1 |
| Cruzeiro do Sul Municipality | 1 |
| Espinho | 1 |
| Estancia Nueva Esperanza | 1 |
| Funchal | 1 |
