Estatísticas para Inquérito Nacional de Saúde 2005-2006
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Inquérito Nacional de Saúde 2005-2006 | 918 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 4ºINS_05_06.pdf | 1724 |
| 4ºINS_Resultados.xls | 619 |
| 4ºINS_MQualidade.xls | 619 |
| P4_C_Joao_P_Gomes.doc | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 583 |
| Estados Unidos | 188 |
| Alemanha | 25 |
| Reino Unido | 21 |
| China | 16 |
| França | 11 |
| Rússia | 10 |
| Brasil | 6 |
| Canadá | 6 |
| Países Baixos | 6 |
| Angola | 4 |
| Polónia | 4 |
| Turquia | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Cabo Verde | 3 |
| Espanha | 3 |
| Japão | 3 |
| União Europeia | 2 |
| Itália | 2 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Malásia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 8 |
| Braga | 7 |
| Cascais | 2 |
| Coimbra | 1 |
| Porto | 1 |
| Sao Domingos de Rana | 1 |
