Estatísticas para Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2016
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2016 | 4101 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| COSI 2016_V2_fev2018.pdf | 3864 |
| COSI 2016_V2_20fev2018.pdf | 1147 |
| null | 507 |
| null | 227 |
| null | 19 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 3003 |
| Estados Unidos | 455 |
| Brasil | 193 |
| Alemanha | 58 |
| Espanha | 29 |
| Reino Unido | 26 |
| Austrália | 25 |
| China | 25 |
| Irlanda | 25 |
| Itália | 21 |
| Dinamarca | 20 |
| Rússia | 20 |
| Chéquia | 11 |
| Ucrânia | 11 |
| Áustria | 9 |
| Estónia | 9 |
| Moçambique | 9 |
| Turquia | 9 |
| França | 8 |
| Grécia | 8 |
| Polónia | 7 |
| Canadá | 6 |
| Suíça | 5 |
| Roménia | 5 |
| Suécia | 5 |
| Croácia | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Hungria | 3 |
| Índia | 3 |
| Japão | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Chile | 2 |
| Chipre | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Irão | 2 |
| México | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Eslovénia | 2 |
| Andorra | 1 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Arménia | 1 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Barém | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Listenstaine | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nepal | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Catar | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| Maputo | 6 |
| Cascais | 3 |
| Covilha | 3 |
| Guimarães | 3 |
| Santarém | 3 |
| Torres Vedras | 2 |
| Atalaia | 1 |
| Maia | 1 |
| Paredes | 1 |
