Estatísticas para Estudo Molecular de Dislipidemias Familiares
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo Molecular de Dislipidemias Familiares | 767 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Sara Coelho.pdf | 395 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Países Baixos | 271 |
| Estados Unidos | 128 |
| Rússia | 114 |
| Brasil | 101 |
| Portugal | 59 |
| Alemanha | 15 |
| Reino Unido | 14 |
| China | 13 |
| França | 6 |
| Polónia | 4 |
| Espanha | 3 |
| União Europeia | 3 |
| Roménia | 3 |
| Canadá | 2 |
| México | 2 |
| Turquia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
