Estatísticas para A Hipercolesterolemia Familiar e eu (10-14 anos)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A Hipercolesterolemia Familiar e eu (10-14 anos) | 135 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| A FH e eu.pdf | 204 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 79 |
| Estados Unidos | 45 |
| China | 2 |
| Itália | 2 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| Amsterdam | 1 |
| London | 1 |
| Loulé | 1 |
| Milan | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Peniche | 1 |
