Estatísticas para A Hipercolesterolemia Familiar e eu (10-14 anos)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A Hipercolesterolemia Familiar e eu (10-14 anos) | 132 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| A FH e eu.pdf | 203 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 79 |
| Estados Unidos | 44 |
| China | 2 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| London | 1 |
| Loulé | 1 |
| Milan | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Peniche | 1 |
