Estatísticas para A large community outbreak of Legionnaires’ disease in Vila Franca de Xira, Portugal, October to November 2014
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A large community outbreak of Legionnaires’ disease in Vila Franca de Xira, Portugal, October to November 2014 | 269 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Legionnaires disease outbreak. Eurosurveillance 2014.pdf | 225 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 103 |
| Portugal | 76 |
| Alemanha | 21 |
| China | 18 |
| França | 8 |
| Rússia | 7 |
| Canadá | 3 |
| Espanha | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Grécia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Brasil | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Japão | 2 |
| Turquia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Itália | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Polónia | 1 |
