Estatísticas para National Public Health Institutes: European perspective
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| National Public Health Institutes: European perspective | 580 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| National Public Health Institutes.European perspective.pdf | 744 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 222 |
| Países Baixos | 118 |
| Portugal | 78 |
| Alemanha | 42 |
| Reino Unido | 18 |
| França | 15 |
| China | 13 |
| Rússia | 9 |
| Polónia | 4 |
| Dinamarca | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Malásia | 3 |
| Turquia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Finlândia | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Suécia | 2 |
| A2 | 1 |
| Albânia | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Brasil | 1 |
| Suíça | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Quénia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Kuala Lumpur | 3 |
| Amadora | 2 |
| Braga | 1 |
