Statistics for Vacinação antigripal: cobertura da população portuguesa entre 1998/1999 a 2007/2008
Total visits
| views | |
|---|---|
| Vacinação antigripal: cobertura da população portuguesa entre 1998/1999 a 2007/2008 | 451 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Relatório vacinação antigripal 1998-1999 _2007-2008.pdf | 560 |
| RPP_2004_2_115_Vacinacao.pdf | 2 |
| Relatório prevalência doenças crónicas.pdf | 1 |
| Relatório perturbações do sono.pdf | 1 |
| Early detection Influenza ESCAIDE Nov2014 v1.0.pdf | 1 |
| Relatório ADELIA 2006-2008_18_4_2011_final.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 213 |
| Portugal | 78 |
| Brazil | 58 |
| Russia | 18 |
| China | 16 |
| United Kingdom | 16 |
| Germany | 11 |
| France | 10 |
| Netherlands | 6 |
| Poland | 5 |
| Angola | 2 |
| Canada | 2 |
| Denmark | 2 |
| Italy | 2 |
| Bulgaria | 1 |
| Spain | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Ukraine | 1 |
