Estatísticas para Identification of microorganisms that may contribute to the safety and quality of traditional foods and beverages consumed in the Black Sea region
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Identification of microorganisms that may contribute to the safety and quality of traditional foods and beverages consumed in the Black Sea region | 507 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Kiel_May2012.pdf | 109 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 222 |
| China | 80 |
| França | 40 |
| Ucrânia | 35 |
| Alemanha | 22 |
| Portugal | 14 |
| Rússia | 12 |
| Bulgária | 9 |
| Reino Unido | 9 |
| Canadá | 6 |
| Turquia | 6 |
| Brasil | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Suécia | 4 |
| Espanha | 3 |
| Irão | 3 |
| Dinamarca | 2 |
| Índia | 2 |
| Itália | 2 |
| Japão | 2 |
| Macedónia | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Polónia | 2 |
| Porto Rico | 2 |
| Roménia | 2 |
| Senegal | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Tehran | 1 |
