Estatísticas para Doenças associadas a artrópodes vetores e roedores
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Doenças associadas a artrópodes vetores e roedores | 3765 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 4 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Livro_Doencas_associadas_a_artropodes_vetores_e_roedores.pdf | 30983 |
| Livro_Doencas_associadas_a_artropodes_vetores_e_roedores.pdf | 1 |
| 1-s2.0-S0924857914002076-main.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1881 |
| Brasil | 1194 |
| Estados Unidos | 304 |
| Rússia | 37 |
| França | 31 |
| Angola | 30 |
| China | 28 |
| Alemanha | 23 |
| Moçambique | 21 |
| Canadá | 9 |
| Reino Unido | 9 |
| Japão | 8 |
| Países Baixos | 8 |
| Turquia | 8 |
| Cabo Verde | 5 |
| Israel | 5 |
| Coreia do Sul | 5 |
| Roménia | 5 |
| Polónia | 4 |
| Chile | 3 |
| Chéquia | 3 |
| Guiné-Bissau | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Espanha | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Itália | 2 |
| Panamá | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Croácia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Singapura | 1 |
| Senegal | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 5 |
| Lisbon | 3 |
| Santarém | 2 |
| Velas | 2 |
| Campo Maior | 1 |
| Celorico de Basto | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Joaquim Tavora | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Macapá | 1 |
