Estatísticas para Monitorização da mortalidade: Janeiro 2021
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Monitorização da mortalidade: Janeiro 2021 | 194 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 4 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório Mortalidade_janeiro 2021_vfinal.pdf | 307 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 138 |
| Estados Unidos | 22 |
| China | 11 |
| Suécia | 6 |
| Reino Unido | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| França | 1 |
| Roménia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Senegal | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 4 |
| Lisbon | 1 |
| Santarém | 1 |
| Treorchy | 1 |
