Estatísticas para Excess mortality among the elderly in european countries, December 2014 to February 2015
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Excess mortality among the elderly in european countries, December 2014 to February 2015 | 115 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| EXCESS MORTALITY AMONG THE ELDERLY IN EUROPEAN COUNTRIES, DECEMBER 2014 TO FEBRUARY 2015.pdf | 330 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 39 |
| Portugal | 9 |
| Alemanha | 7 |
| Reino Unido | 6 |
| Canadá | 5 |
| Índia | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Suécia | 4 |
| Áustria | 3 |
| Austrália | 3 |
| China | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Espanha | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Sérvia | 2 |
| Eslováquia | 2 |
| Brasil | 1 |
| França | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Kuala Lumpur | 1 |
