Estatísticas para Food and Nutrition Department
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Food and Nutrition Department | 243 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 3 |
| julho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Microsoft PowerPoint - InfogestJunho.pdf | 226 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 94 |
| China | 30 |
| Portugal | 29 |
| Rússia | 18 |
| Reino Unido | 17 |
| Alemanha | 7 |
| Turquia | 7 |
| Brasil | 5 |
| França | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Polónia | 5 |
| Itália | 4 |
| Espanha | 3 |
| Austrália | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Japão | 2 |
| Chéquia | 1 |
| Egito | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ionești | 1 |
| Murcia | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Seoul | 1 |
| Warsaw | 1 |
