Estatísticas para Vacinação antigripal da população portuguesa, em 2010-2011: cobertura e algumas caracterísitcas do acto vacinal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Vacinação antigripal da população portuguesa, em 2010-2011: cobertura e algumas caracterísitcas do acto vacinal | 340 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório_ vacina antigripal_2010-2011.pdf | 576 |
| Microsoft Word - Relatório_ vacina antigripal_V 01-09-2011_final_corrigida.pdf | 2 |
| Escherichia coli-cloned CFTR loci relevant for human artificial.pdf | 1 |
| Microsoft Word - Relatório_ vacina antigripal_V 01-09-2011_final.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 155 |
| Portugal | 87 |
| Rússia | 21 |
| China | 16 |
| França | 14 |
| Alemanha | 12 |
| Reino Unido | 8 |
| Brasil | 7 |
| Canadá | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Suíça | 2 |
| Singapura | 2 |
| Austrália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Turquia | 1 |
