Estatísticas para Relatório REVIVE 2014 - Culicídeos e Ixodídeos: Rede de Vigilância de Vetores
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Relatório REVIVE 2014 - Culicídeos e Ixodídeos: Rede de Vigilância de Vetores | 1156 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| INSA_Relatorio-REVIVE_2014.pdf | 1491 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 762 |
| Estados Unidos | 205 |
| Suíça | 28 |
| Alemanha | 21 |
| Reino Unido | 20 |
| China | 17 |
| Espanha | 16 |
| França | 14 |
| Rússia | 11 |
| Brasil | 10 |
| Países Baixos | 9 |
| Roménia | 8 |
| Canadá | 7 |
| Argentina | 5 |
| Dinamarca | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bolívia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 9 |
| Braga | 7 |
| Harbor Beach | 1 |
| Palmela | 1 |
| Rotterdam | 1 |
| Santiago de Compostela | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Zaragoza | 1 |
