Estatísticas para Nova geração de embalagens alimentares pretende aumentar a vida útil dos alimentos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Nova geração de embalagens alimentares pretende aumentar a vida útil dos alimentos | 124 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 5 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Voz do campo_Ana Sanches Silva.pdf | 121 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 49 |
| Portugal | 46 |
| Estados Unidos | 16 |
| China | 5 |
| Singapura | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| França | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Arcos | 5 |
| Los Angeles | 2 |
| Góis | 1 |
| Lousada | 1 |
| Riba de Ave | 1 |
| Vale de Cambra | 1 |
