Estatísticas para Estudo Português de Hipercolesterolemia Familiar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo Português de Hipercolesterolemia Familiar | 667 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Estudo Português de Hipercolesterolemia.pdf | 702 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 211 |
| Estados Unidos | 186 |
| Portugal | 184 |
| França | 7 |
| Alemanha | 6 |
| Rússia | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Peru | 5 |
| Polónia | 4 |
| Canadá | 3 |
| China | 3 |
| Espanha | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Suíça | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Equador | 1 |
| Japão | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Moita | 2 |
| Santarém | 2 |
| Arrifana | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Loulé | 1 |
| Modivas | 1 |
| Porto | 1 |
| San Jose | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
