Estatísticas para Boletim Epidemiológico Observações: Vol. 3, Nº10, out-dez 2014
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Boletim Epidemiológico Observações: Vol. 3, Nº10, out-dez 2014 | 249 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Boletim_Epidemiologico_Observacoes_N10_outubro-dezembro_2014.pdf | 2248 |
| Boletim_Epidemiologico_Observacoes_N10_outubro-dezembro_2014.pdf | 59 |
| Boletim_Epidemiologico_Observacoes_N10_outubro-dezembro_2014.pdf | 19 |
| Boletim_Epidemiologico_Observacoes_N10_outubro-dezembro_2014.pdf | 6 |
| Plano_estratégico_INSA-2015-2016_versão_editada.pdf | 1 |
| Boletim_Epidemiologico_Observacoes_N10_2014_editorial.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 92 |
| Portugal | 89 |
| França | 14 |
| Alemanha | 11 |
| Brasil | 10 |
| Rússia | 6 |
| China | 5 |
| Canadá | 4 |
| Polónia | 4 |
| Índia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Beja | 2 |
| Helsinki | 1 |
| Lisbon | 1 |
