Estatísticas para Social contact patterns during the COVID-19 pandemic in 21 European countries - evidence from a two-year study
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Social contact patterns during the COVID-19 pandemic in 21 European countries - evidence from a two-year study | 40 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 5 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 9 |
| julho 2026 | 6 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2023_Social contact patterns during the COVID-19 pandemic in 21 European countries - evidence from a two-year study.pdf | 38 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 19 |
| Alemanha | 3 |
| França | 3 |
| Irão | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Arménia | 1 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Argélia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Koweit | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Portugal | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Dallas | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Paris | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bohodukhiv | 1 |
| Kuwait City | 1 |
| Miami | 1 |
| Morshyn | 1 |
| Rome | 1 |
| Tiaret | 1 |
| Yerevan | 1 |
