Estatísticas para SARS-CoV-2 seroprevalence studies: the Portuguese experience in last 2 years and next steps
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| SARS-CoV-2 seroprevalence studies: the Portuguese experience in last 2 years and next steps | 43 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 6 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 5 |
| julho 2026 | 13 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ECDC_meeting07102022.pdf | 44 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 15 |
| Portugal | 5 |
| Irão | 4 |
| França | 3 |
| Brasil | 2 |
| Suíça | 2 |
| China | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Itália | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Paris | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Bern | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| London | 1 |
| Rome | 1 |
| Shostka | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Zurich | 1 |
