Estatísticas para Quedas em contexto doméstico e de lazer: uma ocorrência observada em EVITA
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Quedas em contexto doméstico e de lazer: uma ocorrência observada em EVITA | 75 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Gaceta_Quedas_2019.pdf | 44 |
| Quedas_Oviedo_2018.pdf | 2 |
| null | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 48 |
| Estados Unidos | 14 |
| China | 4 |
| Brasil | 3 |
| Austrália | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Alemanha | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Viseu | 5 |
| Porto | 2 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Rio de Mouro | 1 |
