Estatísticas para Mortalidade e anos de vida perdidos por COVID-19 em Portugal dois anos de pandemia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Mortalidade e anos de vida perdidos por COVID-19 em Portugal dois anos de pandemia | 95 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 9 |
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 19 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 7 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2024_Curry_COVID (YLL).pdf | 73 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 67 |
| Estados Unidos | 11 |
| Brasil | 7 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Israel | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 19 |
| Guarda | 6 |
| Amora | 4 |
| Porto | 4 |
| Baltimore | 3 |
| Amadora | 2 |
| Aracaju | 2 |
| Braga | 2 |
| Abrantes | 1 |
| Asunción | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Carcavelos | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Central | 1 |
| Corroios | 1 |
| Cunha | 1 |
| Ericeira | 1 |
| Fregim | 1 |
| Oliveira do Bairro | 1 |
| Ourém | 1 |
| Ovar | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Quarteira | 1 |
| Recife | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santarém | 1 |
| Seixal | 1 |
