Estatísticas para Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2022
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2022 | 6232 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 150 |
| novembro 2025 | 176 |
| dezembro 2025 | 121 |
| janeiro 2026 | 139 |
| fevereiro 2026 | 141 |
| março 2026 | 140 |
| abril 2026 | 37 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| INSA-Relatorio-COSI-2022.pdf | 5470 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 5461 |
| Estados Unidos | 454 |
| Brasil | 37 |
| Reino Unido | 35 |
| Espanha | 29 |
| China | 24 |
| Alemanha | 20 |
| Bélgica | 19 |
| França | 10 |
| Polónia | 10 |
| Suíça | 9 |
| Irlanda | 9 |
| Israel | 9 |
| Itália | 8 |
| Suécia | 8 |
| Grécia | 7 |
| Canadá | 5 |
| Japão | 5 |
| Estónia | 4 |
| Letónia | 4 |
| Chéquia | 3 |
| Croácia | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Argentina | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Egito | 2 |
| Etiópia | 2 |
| Gana | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Rússia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Argélia | 1 |
| Fiji | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Hungria | 1 |
| Jersey | 1 |
| Macedónia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| São Marinho | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 428 |
| Santarém | 186 |
| Porto | 158 |
| Vila do Conde | 100 |
| Braga | 66 |
| Ponta Delgada | 57 |
| Amadora | 41 |
| Vila Nova de Gaia | 39 |
| Coimbra | 36 |
| Algés | 30 |
| Angra do Heroísmo | 26 |
| Maia | 26 |
| Leiria | 24 |
| Faro | 22 |
| Gandra | 20 |
| Almada | 16 |
| Povoa de Santa Iria | 15 |
| Viseu | 15 |
| Funchal | 14 |
| Lagos | 13 |
| Marinha Grande | 13 |
| Santo Tirso | 13 |
| Almeirim | 12 |
| Amora | 12 |
| Beja | 12 |
| Cascais | 12 |
| Covilha | 12 |
| Feira | 12 |
| Setúbal | 12 |
| Torres Vedras | 12 |
| Guimarães | 11 |
| Mirandela | 11 |
| Castelo Branco | 10 |
| Oeiras | 10 |
| Oviedo | 10 |
| Gondomar | 9 |
| Linda a Velha | 9 |
| Montijo | 9 |
| Besteiros | 8 |
| Columbia | 8 |
| Madalena | 8 |
| Odivelas | 8 |
| Portimão | 8 |
| Praia da Vitoria | 8 |
| Senhora da Hora | 8 |
| Vale de Cambra | 8 |
| Póvoa de Varzim | 7 |
| Rio Tinto | 7 |
| Viana do Castelo | 7 |
| Vimioso | 7 |
| Alcabideche | 6 |
| Armacao de Pera | 6 |
| Aveiro | 6 |
| Barcelos | 6 |
| Barreiro | 6 |
| Bragança | 6 |
| Brasília | 6 |
| Quinta Do Conde | 6 |
| Serpa | 6 |
| Vila Franca de Xira | 6 |
| Vila Nova de Famalicao | 6 |
| Warsaw | 6 |
| Baguim do Monte | 5 |
| Brussels | 5 |
| Esmoriz | 5 |
| Evora | 5 |
| Figueira da Foz Municipality | 5 |
| Flemalle | 5 |
| Geneva | 5 |
| Matosinhos Municipality | 5 |
| Pombal | 5 |
| Portalegre | 5 |
| Rebordosa | 5 |
| Sintra | 5 |
| Vila do Porto | 5 |
| Athens | 4 |
| Avelar | 4 |
| Barcelona | 4 |
| Bombarral | 4 |
| Cabeceiras de Basto | 4 |
| Caldas da Rainha | 4 |
| Celorico de Basto | 4 |
| Charneca | 4 |
| Cheltenham | 4 |
| Câmara de Lobos | 4 |
| Ermesinde | 4 |
| Fátima | 4 |
| Gafanha da Encarnacao | 4 |
| Guarda | 4 |
| Loures | 4 |
| Parede | 4 |
| Seixal | 4 |
| Águeda Municipality | 4 |
| Agualva | 3 |
| Aljustrel | 3 |
| Aves | 3 |
| Cagliari | 3 |
| Cal de Bois | 3 |
| Camarate | 3 |
| Carcavelos | 3 |
