Estatísticas para Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2022
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2022 | 5911 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 77 |
| agosto 2025 | 74 |
| setembro 2025 | 135 |
| outubro 2025 | 150 |
| novembro 2025 | 176 |
| dezembro 2025 | 121 |
| janeiro 2026 | 136 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| INSA-Relatorio-COSI-2022.pdf | 5137 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 5157 |
| Estados Unidos | 453 |
| Brasil | 37 |
| Reino Unido | 33 |
| Espanha | 27 |
| China | 24 |
| Alemanha | 16 |
| Bélgica | 11 |
| França | 10 |
| Polónia | 10 |
| Suíça | 9 |
| Irlanda | 9 |
| Israel | 9 |
| Itália | 8 |
| Suécia | 8 |
| Grécia | 7 |
| Canadá | 5 |
| Japão | 5 |
| Estónia | 4 |
| Letónia | 4 |
| Chéquia | 3 |
| Croácia | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Argentina | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Egito | 2 |
| Etiópia | 2 |
| Gana | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Rússia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Argélia | 1 |
| Fiji | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Hungria | 1 |
| Jersey | 1 |
| Macedónia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| São Marinho | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 360 |
| Santarém | 155 |
| Porto | 138 |
| Vila do Conde | 93 |
| Braga | 64 |
| Ponta Delgada | 46 |
| Vila Nova de Gaia | 34 |
| Amadora | 32 |
| Coimbra | 28 |
| Maia | 22 |
| Algés | 20 |
| Leiria | 20 |
| Povoa de Santa Iria | 15 |
| Viseu | 15 |
| Almada | 14 |
| Gandra | 14 |
| Marinha Grande | 13 |
| Santo Tirso | 13 |
| Almeirim | 12 |
| Amora | 12 |
| Beja | 12 |
| Covilha | 12 |
| Faro | 12 |
| Guimarães | 11 |
| Mirandela | 11 |
| Angra do Heroísmo | 10 |
| Castelo Branco | 10 |
| Feira | 10 |
| Funchal | 10 |
| Oviedo | 10 |
| Setúbal | 10 |
| Montijo | 9 |
| Besteiros | 8 |
| Columbia | 8 |
| Gondomar | 8 |
| Madalena | 8 |
| Oeiras | 8 |
| Portimão | 8 |
| Praia da Vitoria | 8 |
| Senhora da Hora | 8 |
| Vale de Cambra | 8 |
| Lagos | 7 |
| Odivelas | 7 |
| Póvoa de Varzim | 7 |
| Vimioso | 7 |
| Alcabideche | 6 |
| Armacao de Pera | 6 |
| Aveiro | 6 |
| Barcelos | 6 |
| Bragança | 6 |
| Brasília | 6 |
| Cascais | 6 |
| Linda a Velha | 6 |
| Rio Tinto | 6 |
| Serpa | 6 |
| Torres Vedras | 6 |
| Viana do Castelo | 6 |
| Vila Franca de Xira | 6 |
| Vila Nova de Famalicao | 6 |
| Warsaw | 6 |
| Barreiro | 5 |
| Brussels | 5 |
| Figueira da Foz Municipality | 5 |
| Geneva | 5 |
| Matosinhos Municipality | 5 |
| Rebordosa | 5 |
| Sintra | 5 |
| Athens | 4 |
| Avelar | 4 |
| Barcelona | 4 |
| Bombarral | 4 |
| Cabeceiras de Basto | 4 |
| Caldas da Rainha | 4 |
| Charneca | 4 |
| Cheltenham | 4 |
| Câmara de Lobos | 4 |
| Esmoriz | 4 |
| Evora | 4 |
| Fátima | 4 |
| Guarda | 4 |
| Loures | 4 |
| Parede | 4 |
| Pombal | 4 |
| Seixal | 4 |
| Águeda Municipality | 4 |
| Agualva | 3 |
| Aljustrel | 3 |
| Aves | 3 |
| Baguim do Monte | 3 |
| Cagliari | 3 |
| Cal de Bois | 3 |
| Carcavelos | 3 |
| Colares | 3 |
| Crestuma | 3 |
| Ermesinde | 3 |
| Estarreja | 3 |
| Faja de Baixo | 3 |
| Freixo de Cima | 3 |
| Nisa | 3 |
| Nordeste | 3 |
