Statistics for Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2022
Total visits
| views | |
|---|---|
| Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2022 | 5736 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 107 |
| July 2025 | 77 |
| August 2025 | 74 |
| September 2025 | 135 |
| October 2025 | 150 |
| November 2025 | 176 |
| December 2025 | 82 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| INSA-Relatorio-COSI-2022.pdf | 4972 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 4996 |
| United States | 453 |
| Brazil | 37 |
| United Kingdom | 32 |
| China | 24 |
| Germany | 16 |
| Spain | 16 |
| Belgium | 11 |
| France | 10 |
| Poland | 10 |
| Switzerland | 9 |
| Ireland | 9 |
| Israel | 9 |
| Italy | 8 |
| Sweden | 8 |
| Greece | 7 |
| Canada | 5 |
| Japan | 5 |
| Estonia | 4 |
| Latvia | 4 |
| Czechia | 3 |
| Croatia | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Argentina | 2 |
| Cape Verde | 2 |
| Ethiopia | 2 |
| Ghana | 2 |
| Mozambique | 2 |
| Russia | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Australia | 1 |
| Denmark | 1 |
| Algeria | 1 |
| Fiji | 1 |
| Guinea-Bissau | 1 |
| Hungary | 1 |
| Jersey | 1 |
| Macedonia | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Panama | 1 |
| Peru | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Palestinian Territories | 1 |
| Romania | 1 |
| Serbia | 1 |
| San Marino | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 327 |
| Santarém | 142 |
| Porto | 130 |
| Vila do Conde | 91 |
| Braga | 63 |
| Ponta Delgada | 37 |
| Vila Nova de Gaia | 31 |
| Maia | 22 |
| Algés | 20 |
| Amadora | 20 |
| Coimbra | 20 |
| Leiria | 16 |
| Povoa de Santa Iria | 15 |
| Gandra | 14 |
| Marinha Grande | 13 |
| Santo Tirso | 13 |
| Almeirim | 12 |
| Amora | 12 |
| Beja | 12 |
| Viseu | 12 |
| Guimarães | 11 |
| Mirandela | 11 |
| Almada | 10 |
| Castelo Branco | 10 |
| Covilha | 10 |
| Faro | 10 |
| Feira | 10 |
| Setúbal | 10 |
| Funchal | 9 |
| Montijo | 9 |
| Angra do Heroísmo | 8 |
| Besteiros | 8 |
| Columbia | 8 |
| Madalena | 8 |
| Oeiras | 8 |
| Vale de Cambra | 8 |
| Odivelas | 7 |
| Portimão | 7 |
| Póvoa de Varzim | 7 |
| Senhora da Hora | 7 |
| Vimioso | 7 |
| Barcelos | 6 |
| Bragança | 6 |
| Brasília | 6 |
| Cascais | 6 |
| Lagos | 6 |
| Linda a Velha | 6 |
| Rio Tinto | 6 |
| Serpa | 6 |
| Vila Franca de Xira | 6 |
| Vila Nova de Famalicao | 6 |
| Warsaw | 6 |
| Alcabideche | 5 |
| Aveiro | 5 |
| Barreiro | 5 |
| Brussels | 5 |
| Figueira da Foz Municipality | 5 |
| Geneva | 5 |
| Matosinhos Municipality | 5 |
| Rebordosa | 5 |
| Sintra | 5 |
| Athens | 4 |
| Avelar | 4 |
| Barcelona | 4 |
| Bombarral | 4 |
| Cabeceiras de Basto | 4 |
| Caldas da Rainha | 4 |
| Charneca | 4 |
| Cheltenham | 4 |
| Câmara de Lobos | 4 |
| Esmoriz | 4 |
| Evora | 4 |
| Fátima | 4 |
| Gondomar | 4 |
| Guarda | 4 |
| Loures | 4 |
| Pombal | 4 |
| Seixal | 4 |
| Viana do Castelo | 4 |
| Águeda Municipality | 4 |
| Agualva | 3 |
| Armacao de Pera | 3 |
| Aves | 3 |
| Cagliari | 3 |
| Cal de Bois | 3 |
| Carcavelos | 3 |
| Crestuma | 3 |
| Ermesinde | 3 |
| Estarreja | 3 |
| Faja de Baixo | 3 |
| Freixo de Cima | 3 |
| Nisa | 3 |
| Nordeste | 3 |
| Olhão | 3 |
| Oxford | 3 |
| Parede | 3 |
| Peso da Régua Municipality | 3 |
| Prague | 3 |
| Santa Iria da Azoia | 3 |
| Sao Joao da Talha | 3 |
