Statistics for Impacte direto e indireto da Pandemia COVID-19 na mortalidade por todas as causas e por causas específicas em Portugal entre março de 2020 e dezembro de 2021
Total visits
| views | |
|---|---|
| Impacte direto e indireto da Pandemia COVID-19 na mortalidade por todas as causas e por causas específicas em Portugal entre março de 2020 e dezembro de 2021 | 352 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 11 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 9 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Relatorio_Mortalidade_Pandemia26032024.pdf | 204 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 277 |
| United States | 27 |
| Germany | 11 |
| Switzerland | 4 |
| Ireland | 4 |
| China | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Romania | 3 |
| Ukraine | 3 |
| Angola | 2 |
| Iran | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Denmark | 1 |
| Greece | 1 |
| Israel | 1 |
| Japan | 1 |
| Luxembourg | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 66 |
| Braga | 24 |
| Cal de Bois | 8 |
| Oeiras | 7 |
| Geneva | 4 |
| Santarém | 3 |
| Almada | 2 |
| Amsterdam | 2 |
| Hamburg | 2 |
| Maia | 2 |
| Nespereira | 2 |
| Agualva | 1 |
| Alhos Vedros | 1 |
| Amadora | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Bragança | 1 |
| Groningen | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Oliveira do Hospital | 1 |
| Oliveirinha | 1 |
| Porto | 1 |
| Sao Bras de Alportel | 1 |
| Vendas Novas | 1 |
