Estatísticas para Measurements of CFTR-Mediated Cl- Secretion in Human Rectal Biopsies Constitute a Robust Biomarker for Cystic Fibrosis Diagnosis and Prognosis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Measurements of CFTR-Mediated Cl- Secretion in Human Rectal Biopsies Constitute a Robust Biomarker for Cystic Fibrosis Diagnosis and Prognosis | 343 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Sousa et al_2012_PLoSONE_0047708.pdf | 406 |
| Sousa et al_PLoSONE_0047708_Suppl_Methods.pdf | 275 |
| Boattini et al 2012 (publicado) (2).pdf | 2 |
| WP9 TASK 9.9 quality management practices planned activities and methodologies.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 160 |
| China | 70 |
| Alemanha | 19 |
| Reino Unido | 17 |
| França | 15 |
| Polónia | 13 |
| Portugal | 13 |
| Rússia | 11 |
| Países Baixos | 7 |
| Eslovénia | 5 |
| Canadá | 2 |
| Turquia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Brasil | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Malásia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Kuala Lumpur | 1 |
