Statistics for One Health/Uma Só Saúde e a Cooperação com a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP)
Total visits
| views | |
|---|---|
| One Health/Uma Só Saúde e a Cooperação com a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) | 66 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Boletim_Epidemiologico_Observacoes_NEspecia15-2023_editorial.pdf | 89 |
| null | 1 |
| null | 1 |
| null | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 39 |
| United States | 11 |
| Brazil | 7 |
| Greece | 3 |
| Canada | 2 |
| Cape Verde | 1 |
| Mexico | 1 |
| Uruguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Reguengos de Monsaraz | 3 |
| Amadora | 2 |
| Seixal | 2 |
| Amora | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Barrô | 1 |
| Braga | 1 |
| Cal de Bois | 1 |
| Fafe | 1 |
| Felgueiras | 1 |
| Santarém | 1 |
| Tampa | 1 |
