Estatísticas para Vacinação antigripal da população portuguesa na época 2012-2013: estudo da amostra ECOS
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Vacinação antigripal da população portuguesa na época 2012-2013: estudo da amostra ECOS | 489 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatorio VAGS-2012_2013.pdf | 531 |
| Relatorio VAGS-2012_2013.pdf | 69 |
| Relatorio_ECOS_Cobertura_VAGS_2015-2016.pdf.pdf | 1 |
| Vacinacao_antigripal_da_populacao_portuguesa_na_epoca_2013-2014.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 197 |
| Estados Unidos | 157 |
| França | 25 |
| Brasil | 19 |
| Rússia | 17 |
| Reino Unido | 14 |
| Alemanha | 13 |
| China | 8 |
| Países Baixos | 7 |
| Polónia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Espanha | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Japão | 2 |
| Roménia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Irão | 1 |
| México | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 1 |
| Sao Joao da Madeira | 1 |
