Estatísticas para Cogumelo ostra (Pleurotus ostreatus) comercializado e cultivado em borras de café e palha de trigo: fonte de compostos antioxidantes.
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cogumelo ostra (Pleurotus ostreatus) comercializado e cultivado em borras de café e palha de trigo: fonte de compostos antioxidantes. | 645 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| APCN_PortFIR_Cogumelo ostra.pdf | 87 |
| A11-Cogumelo_ostra.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 305 |
| Estados Unidos | 126 |
| Brasil | 118 |
| Rússia | 21 |
| China | 14 |
| Alemanha | 9 |
| França | 8 |
| Reino Unido | 6 |
| Turquia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Espanha | 2 |
| Itália | 2 |
| Japão | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Peru | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Manaus | 1 |
