Estatísticas para CMV and HCV infections in HIV/non-HIV mothers and newborns: prevalence, frequency and risk factors
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| CMV and HCV infections in HIV/non-HIV mothers and newborns: prevalence, frequency and risk factors | 413 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Microsoft PowerPoint - 2011-Poster-Madeira_Silvia Lopo_1 [Modo de Compatibilidade].pdf | 473 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 207 |
| Portugal | 70 |
| Alemanha | 31 |
| Rússia | 23 |
| China | 14 |
| França | 13 |
| Reino Unido | 6 |
| Brasil | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Egito | 4 |
| Polónia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Canadá | 3 |
| Espanha | 3 |
| Turquia | 3 |
| Índia | 2 |
| Japão | 2 |
| Eslováquia | 2 |
| A2 | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Iraque | 1 |
| Itália | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Vale de Cambra | 3 |
| Brussels | 1 |
| Jaraguá do Sul | 1 |
| Kowloon | 1 |
