Estatísticas para Aromatic herbs: determination of phenolic compounds by ultra-high performance liquid chromatography with diode array detection
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Aromatic herbs: determination of phenolic compounds by ultra-high performance liquid chromatography with diode array detection | 159 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ISC2014_phenolics.pdf | 4 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 55 |
| China | 46 |
| França | 9 |
| Índia | 8 |
| Brasil | 7 |
| Portugal | 7 |
| Rússia | 6 |
| Austrália | 5 |
| Alemanha | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Polónia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Espanha | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Marrocos | 1 |
| México | 1 |
| Ucrânia | 1 |
