Estatísticas para HLA-A, -C, -B, and -DRB1 allelic and haplotypic diversity in bone marrow volunteer donors from Northern Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| HLA-A, -C, -B, and -DRB1 allelic and haplotypic diversity in bone marrow volunteer donors from Northern Portugal | 194 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| HLA-A, -C, -B, and -DRB1 allelic and haplotypic diversity in bone marrow volunteer donors from Northern Portugal.pdf | 628 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 80 |
| Portugal | 43 |
| China | 13 |
| Rússia | 10 |
| França | 9 |
| Austrália | 6 |
| Alemanha | 4 |
| Índia | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Brasil | 2 |
| Israel | 2 |
| Irão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Turquia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Canadá | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Gâmbia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Roménia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bengaluru | 1 |
