Estatísticas para A role for DIS3L2 over natural nonsense-mediated mRNA decay targets in human cells
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A role for DIS3L2 over natural nonsense-mediated mRNA decay targets in human cells | 63 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| da Costa et al._1.pdf | 3 |
| null | 2 |
| null | 1 |
| null | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 51 |
| China | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Portugal | 2 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Polónia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Singapore | 1 |
