Estatísticas para Estudo de dislipidemias familiares monogénicas raras
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo de dislipidemias familiares monogénicas raras | 442 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| observacoesNEspecia7-2016_artigo13.pdf | 1045 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 276 |
| Portugal | 52 |
| Estados Unidos | 31 |
| México | 14 |
| China | 8 |
| Alemanha | 5 |
| Peru | 5 |
| Colômbia | 4 |
| Espanha | 4 |
| Japão | 3 |
| Suíça | 2 |
| França | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Chile | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Equador | 1 |
| Irão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 2 |
| Esposende | 1 |
