Estatísticas para Excess mortality among the elderly in 12 European countries, February and March 2012
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Excess mortality among the elderly in 12 European countries, February and March 2012 | 508 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| art20138.pdf | 502 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 191 |
| China | 57 |
| Portugal | 49 |
| Reino Unido | 27 |
| Rússia | 20 |
| Alemanha | 17 |
| França | 17 |
| Países Baixos | 13 |
| Canadá | 10 |
| Itália | 8 |
| Polónia | 7 |
| Suécia | 7 |
| Hong Kong, RAE da China | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Hungria | 5 |
| Taiwan | 5 |
| Suíça | 4 |
| Grécia | 4 |
| Turquia | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Dinamarca | 3 |
| Espanha | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Tailândia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Bulgária | 2 |
| Brasil | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Noruega | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Brunei | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Estónia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Roménia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| África do Sul | 1 |
