Estatísticas para The use of comet assay to assess global DNA methylation in human biomonitoring studies
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The use of comet assay to assess global DNA methylation in human biomonitoring studies | 89 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2.pdf | 112 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 25 |
| Portugal | 20 |
| Índia | 13 |
| China | 12 |
| Austrália | 4 |
| Suíça | 2 |
| Itália | 2 |
| Brasil | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Rússia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Zurich | 1 |
