Estatísticas para Vacinação antigripal da população portuguesa na época 2015/2016: estudo na amostra ECOS
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Vacinação antigripal da população portuguesa na época 2015/2016: estudo na amostra ECOS | 320 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatorio_ECOS_Cobertura_VAGS_2015-2016.pdf.pdf | 367 |
| null | 2 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 217 |
| Brasil | 34 |
| Estados Unidos | 30 |
| França | 10 |
| Alemanha | 5 |
| China | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Rússia | 2 |
| Angola | 1 |
| Áustria | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Aveiro | 1 |
| Braga | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Porto | 1 |
| Singapore | 1 |
