Estatísticas para Vacinação antigripal da população portuguesa na época 2015/2016: estudo na amostra ECOS
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Vacinação antigripal da população portuguesa na época 2015/2016: estudo na amostra ECOS | 329 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 3 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatorio_ECOS_Cobertura_VAGS_2015-2016.pdf.pdf | 389 |
| null | 2 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 218 |
| Estados Unidos | 35 |
| Brasil | 34 |
| França | 10 |
| Alemanha | 5 |
| China | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Roménia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Angola | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Polónia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Braga | 1 |
| Brussels | 1 |
| Ionești | 1 |
| London | 1 |
| Porto | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Singapore | 1 |
