Estatísticas para Desenvolvimento e ensaio de um novo instrumento de avaliação do consumo alimentar de crianças portuguesas em idade escolar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Desenvolvimento e ensaio de um novo instrumento de avaliação do consumo alimentar de crianças portuguesas em idade escolar | 572 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Apresentação SPEO_Carvalho MA et al.pdf | 177 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 223 |
| Portugal | 198 |
| Brasil | 28 |
| Alemanha | 25 |
| Rússia | 20 |
| Reino Unido | 11 |
| França | 9 |
| China | 7 |
| Dinamarca | 7 |
| Países Baixos | 4 |
| Austrália | 3 |
| Espanha | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Angola | 2 |
| Itália | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Canadá | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Guarda | 3 |
| Queijas | 3 |
| Amsterdam | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Sintra | 1 |
