Estatísticas para Quantificação de quatro imunossupressores por cromatografia líquida com detecção por espectrometria de massa “tandem”
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Quantificação de quatro imunossupressores por cromatografia líquida com detecção por espectrometria de massa “tandem” | 424 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 3 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Quantificação de quatro imunossupressores por cromatografia líquida com detecção por espectrometria de massa “tandem”.pdf | 1111 |
| 31 - PapaBem_Brincadeiras_Ativas_2_3_anos.pdf | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 175 |
| Portugal | 86 |
| Brasil | 71 |
| Rússia | 15 |
| Alemanha | 13 |
| China | 10 |
| Polónia | 10 |
| Turquia | 7 |
| Reino Unido | 5 |
| França | 4 |
| Itália | 4 |
| Ucrânia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Singapura | 2 |
| Angola | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 3 |
| Goiânia | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Warsaw | 1 |
