Estatísticas para Human case of West Nile neuroinvasive disease in Portugal, summer 2015
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Human case of West Nile neuroinvasive disease in Portugal, summer 2015 | 55 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 2 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Zé-Zé Human case of WN neuroinvasive in Portugal.pdf | 85 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 27 |
| Portugal | 15 |
| Alemanha | 3 |
| Singapura | 3 |
| Canadá | 2 |
| China | 2 |
| Brasil | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 3 |
| Viana do Castelo | 2 |
| Bengaluru | 1 |
| Central | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Miami | 1 |
