Estatísticas para Monitoring COVID-19 and Influenza: The Added Value of a Severe Acute Respiratory Infection Surveillance System in Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Monitoring COVID-19 and Influenza: The Added Value of a Severe Acute Respiratory Infection Surveillance System in Portugal | 38 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| sari.pdf | 61 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 12 |
| Portugal | 10 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 2 |
| China | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Brasil | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Letónia | 1 |
| México | 1 |
| Suécia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 4 |
| Aveiro | 2 |
| Santarém | 2 |
| Hamburg | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Vilnius | 1 |
