Estatísticas para Fruit and Vegetable consumption and overweight among school-age children within the “COSI” Portuguese Study
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Fruit and Vegetable consumption and overweight among school-age children within the “COSI” Portuguese Study | 256 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 34_Poster ECOG.pdf | 88 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 127 |
| Portugal | 29 |
| China | 24 |
| Alemanha | 12 |
| Rússia | 10 |
| França | 8 |
| Reino Unido | 7 |
| Países Baixos | 4 |
| Dinamarca | 3 |
| Espanha | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 2 |
| Japão | 2 |
| México | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
| Trindade e Tobago | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Guadalajara | 2 |
| Dallas | 1 |
| Kropyvnytskyi | 1 |
| Massamá | 1 |
