Estatísticas para A novel SUCLA2 mutation in a Portuguese patient
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A novel SUCLA2 mutation in a Portuguese patient | 139 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 3 |
| agosto 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Poster_SUCLA2 - UMDF 2013.pdf | 273 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 75 |
| França | 11 |
| Portugal | 10 |
| Países Baixos | 9 |
| Rússia | 9 |
| Alemanha | 6 |
| China | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Polónia | 4 |
| Austrália | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Canadá | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Índia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| London | 2 |
| Addis Ababa | 1 |
| Dallas | 1 |
| Miami | 1 |
| Montreal | 1 |
| Pune | 1 |
