Estatísticas para Infeção VIH e SIDA: a situação em Portugal a 31 de dezembro de 2017
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Infeção VIH e SIDA: a situação em Portugal a 31 de dezembro de 2017 | 3466 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| INSA_Relatorio_VIH_e_SIDA_2017.pdf | 3329 |
| null | 569 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 2778 |
| Estados Unidos | 366 |
| Brasil | 51 |
| Reino Unido | 39 |
| China | 22 |
| Irlanda | 19 |
| Alemanha | 18 |
| Bélgica | 15 |
| França | 14 |
| Espanha | 12 |
| Angola | 10 |
| Suíça | 6 |
| Roménia | 5 |
| Senegal | 5 |
| Áustria | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Canadá | 3 |
| Guiné-Bissau | 3 |
| Suécia | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Croácia | 2 |
| Irão | 2 |
| Itália | 2 |
| Japão | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Polónia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Chile | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Islândia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Ruanda | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Venezuela | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 8 |
| Santarém | 3 |
| Coimbra | 2 |
| Aljustrel | 1 |
| Amadora | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Figueira da Foz Municipality | 1 |
| Jette | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Palmela | 1 |
| Porto | 1 |
| Santa Cruz do Bispo | 1 |
