Estatísticas para Vacinação antigripal da população portuguesa na época 2013-2014: estudo na amostra ECOS
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Vacinação antigripal da população portuguesa na época 2013-2014: estudo na amostra ECOS | 761 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Vacinacao_antigripal_da_populacao_portuguesa_na_epoca_2013-2014.pdf | 810 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 397 |
| Estados Unidos | 174 |
| Brasil | 42 |
| China | 33 |
| Rússia | 29 |
| França | 14 |
| Alemanha | 13 |
| Países Baixos | 12 |
| Suécia | 7 |
| Canadá | 6 |
| União Europeia | 6 |
| Polónia | 4 |
| Roménia | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Austrália | 2 |
| México | 2 |
| Eslovénia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Angola | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irão | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Singapura | 1 |
| Senegal | 1 |
| Uruguai | 1 |
