Estatísticas para Alpha-thalassemia due to novel deletions and complex rearrangements in the subtelomeric region of chromosome 16p
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Alpha-thalassemia due to novel deletions and complex rearrangements in the subtelomeric region of chromosome 16p | 84 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Poster ESHG 2017 MLPA a-del.pdf | 58 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 22 |
| China | 19 |
| Portugal | 12 |
| Índia | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Angola | 2 |
| Bangladeche | 2 |
| Brasil | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Malásia | 2 |
| Canadá | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Macedónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
