Estatísticas para Endothelial factors and stroke risk in pediatric sickle cell anemia patients: insights from VCAM1 and ITGA4 variants
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Endothelial factors and stroke risk in pediatric sickle cell anemia patients: insights from VCAM1 and ITGA4 variants | 64 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 5 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 6 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| apresentação da SPGH 2017.pdf | 60 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 19 |
| Brasil | 12 |
| Portugal | 9 |
| China | 6 |
| Canadá | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Irão | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Chipre | 1 |
| França | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amsterdam | 1 |
| Bengkulu | 1 |
| Chernihiv | 1 |
| Douarnenez | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Lai Chi Kok | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Riyadh | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
