Estatísticas para Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2013
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Childhood Obesity Surveillance Initiative: COSI Portugal 2013 | 1224 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| null | 891 |
| null | 324 |
| COSI 2013_V2_set2015.pdf | 229 |
| Relatorio_COSI_Portugal_2013.pdf | 90 |
| Fact_Sheet_COSI_Portugal_2013.pdf | 82 |
| null | 60 |
| Fact Sheet 2013_V2_set2015.pdf | 57 |
| Relatorio_COSI_PT_2013.pdf | 14 |
| Relatorio_COSI_PT_2013.pdf | 4 |
| null | 3 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 973 |
| Estados Unidos | 122 |
| Dinamarca | 14 |
| China | 13 |
| Alemanha | 12 |
| Brasil | 10 |
| Roménia | 10 |
| Estónia | 7 |
| Reino Unido | 7 |
| Irlanda | 7 |
| Espanha | 5 |
| França | 5 |
| Suécia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Canadá | 2 |
| Itália | 2 |
| Japão | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Turquia | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Suíça | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Croácia | 1 |
| Irão | 1 |
| Malta | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Algés | 4 |
| Santarém | 4 |
| Lisbon | 2 |
| Maputo | 2 |
| Porto | 2 |
